Estadísticas completas del partido entre Chicago Bulls y Indiana Pacers jugado el lunes, 16 de noviembre de 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 96 | 31 | 22 | 26 | 17 | |
| Indiana Pacers | 95 | 21 | 24 | 30 | 20 | |
CHICAGO BULLS (7-3)
| JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rose | G | 33:13 | 23 | 2 (1) | 1 | 6 | 9/18 | 2/2 | 3/4 | 2 | 0 | 3 |
| J. Butler | G | 36:24 | 17 | 3 (0) | 1 | 4 | 6/12 | 0/0 | 5/8 | 2 | 2 | 5 |
| T. Snell | F | 28:39 | 6 | 3 (0) | 1 | 2 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 2 |
| N. Mirotic | F | 16:33 | 6 | 6 (1) | 0 | 0 | 2/7 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 |
| P. Gasol | C | 26:56 | 5 | 13 (3) | 1 | 3 | 2/11 | 0/1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 |
| T. Gibson | 31:27 | 9 | 11 (5) | 4 | 5 | 3/8 | 0/0 | 3/6 | 0 | 1 | 3 | |
| J. Noah | 21:04 | 8 | 6 (0) | 0 | 4 | 4/7 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | |
| D. McDermott | 16:52 | 11 | 1 (0) | 1 | 0 | 4/9 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Moore | 15:32 | 2 | 2 (0) | 0 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| K. Hinrich | 13:20 | 9 | 1 (0) | 0 | 1 | 2/6 | 0/1 | 5/6 | 2 | 1 | 2 |
INDIANA PACERS (6-5)
| JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Ellis | G | 35:55 | 20 | 4 (2) | 1 | 6 | 9/20 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 5 |
| C. Miles | F | 27:04 | 19 | 2 (0) | 0 | 0 | 6/12 | 5/8 | 2/3 | 1 | 0 | 2 |
| C. Budinger | F | 18:16 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 |
| P. George | F | 38:31 | 26 | 7 (1) | 0 | 5 | 9/20 | 4/5 | 4/6 | 0 | 4 | 3 |
| I. Mahinmi | C | 28:03 | 4 | 12 (2) | 2 | 3 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 3 |
| J. Hill | 26:58 | 5 | 12 (4) | 1 | 3 | 1/7 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | |
| L. Allen | 24:12 | 8 | 6 (1) | 1 | 2 | 4/7 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | |
| G. Robinson III | 15:57 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 1/7 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Hill | 12:59 | 4 | 1 (1) | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Young | 12:05 | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 1 |
JUGADORES DESTACADOS
-
MJ PT RB AS TP BR 33 23 2 6 1 2 TC: 9/18 • T3: 2/2 • TL: 3/4 -
MJ PT RB AS TP BR 39 26 7 5 0 0 TC: 9/20 • T3: 4/5 • TL: 4/6 -
MJ PT RB AS TP BR 31 9 11 5 4 0 TC: 3/8 • T3: 0/0 • TL: 3/6



No hay comentarios:
Publicar un comentario