Las estadísticas completas del partido entre Golden State Warriors y Chicago Bulls jugado el viernes, 20 de noviembre de 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 106 | 28 | 22 | 27 | 29 | |
| Chicago Bulls | 94 | 29 | 18 | 26 | 21 | |
GOLDEN STATE WARRIORS (15-0)
| JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Curry | G | 36:05 | 27 | 5 (1) | 0 | 4 | 9/20 | 3/11 | 6/6 | 4 | 6 | 2 |
| K. Thompson | G | 36:01 | 15 | 3 (1) | 1 | 3 | 6/12 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1 | 3 |
| H. Barnes | F | 31:49 | 20 | 9 (1) | 0 | 1 | 7/13 | 3/6 | 3/4 | 1 | 1 | 0 |
| D. Green | F | 35:08 | 9 | 9 (1) | 0 | 5 | 3/8 | 0/2 | 3/4 | 0 | 3 | 0 |
| A. Bogut | C | 18:23 | 3 | 4 (2) | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 4 |
| A. Iguodala | 28:36 | 12 | 5 (0) | 0 | 1 | 5/9 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | |
| F. Ezeli | 23:23 | 7 | 9 (5) | 2 | 1 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Livingston | 12:27 | 6 | 3 (0) | 0 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | |
| L. Barbosa | 08:47 | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | 1/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. McAdoo | 06:41 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | |
| I. Clark | 02:40 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
CHICAGO BULLS (8-4)
| JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Hinrich | G | 34:24 | 17 | 2 (1) | 0 | 1 | 6/11 | 3/4 | 2/2 | 2 | 2 | 6 |
| J. Butler | G | 38:50 | 28 | 9 (2) | 0 | 7 | 11/21 | 2/4 | 4/7 | 3 | 1 | 1 |
| T. Snell | F | 28:21 | 2 | 3 (1) | 0 | 2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| N. Mirotic | F | 35:57 | 18 | 10 (3) | 0 | 5 | 6/17 | 0/6 | 6/6 | 1 | 1 | 3 |
| P. Gasol | C | 26:40 | 14 | 10 (2) | 1 | 5 | 6/12 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 |
| E. Moore | 24:16 | 9 | 0 (0) | 0 | 2 | 3/8 | 1/1 | 2/4 | 2 | 1 | 2 | |
| D. McDermott | 18:09 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Noah | 17:13 | 0 | 7 (5) | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | |
| T. Gibson | 16:10 | 3 | 1 (1) | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
JUGADORES DESTACADOS
-
MJ PT RB AS TP BR 39 28 9 7 0 3 TC: 11/21 • T3: 2/4 • TL: 4/7 -
MJ PT RB AS TP BR 36 27 5 4 0 4 TC: 9/20 • T3: 3/11 • TL: 6/6 -
MJ PT RB AS TP BR 36 18 10 5 0 1 TC: 6/17 • T3: 0/6 • TL: 6/6



No hay comentarios:
Publicar un comentario